34
در سالهای اخیر، تولیدکنندگان ایرانی با بهبود مواد اولیه و کنترل کیفیت توانستهاند الکترودهایی با عملکرد مشابه برندهای خارجی ولی با قیمت کمتر عرضه کنند.
ویژگیهای مثبت الکترودهای ایرانی:
| رتبه | برند ایرانی | ویژگیها | نقاط قوت اصلی |
|---|---|---|---|
| 🥇 الکترود پارس | کیفیت بالا، استاندارد ملی | شروع آسان قوس، جوش تمیز، مناسب لوله و سازه | |
| 🥈 الکترود سپاهان | پرکاربرد و اقتصادی | پایداری قوس خوب و مصرف یکنواخت | |
| 🥉 الکترود یزد | قابل اعتماد صنعتی | مناسب پروژههای سنگینتر | |
| ⭐ کیا الکترود شرق | نوآور و بورسی | عملکرد ثابت و قیمت رقابتی | |
| ⚙️ الکترود شیراز | اقتصادی و سبک | مناسب کارگاهها و پروژههای کوچک | |
| 🔧 الکترود آسان جوش (EASY WELD) | کیفیت روی مرز صادرات | مناسب دستگاه اینورتر و آماتور |
| مدل الکترود | برند پارس | برند سپاهان | برند یزد |
|---|---|---|---|
| E6013 (عمومی) | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| E7018 (کمهیدروژن) | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| E6011 (نفوذ بالا) | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ |
| ظاهر جوش | تمیز و براق | متوسط | براق |
| قیمت هر کیلو (1404) | 300–360 هزار | 270–340 هزار | 320–390 هزار |
📌 نتیجه:
اگر کیفیت اولویت است → «پارس»
اگر قیمت و کارایی متعادل میخواهید → «سپاهان»
اگر پروژه صنعتی دارید → «یزد»
| نوع کاربرد | مدل الکترود | برند پیشنهادی |
|---|---|---|
| جوشکاری عمومی | E6013 | پارس / سپاهان ✅ |
| سازه سنگین | E7018 | یزد / پارس ✅ |
| لوله گاز و فشار | E6010 + E7018 | یزد ✅ |
| درب و پنجره فلزی | E6013 سایز 2.5 | سپاهان ✅ |
| چدن و تعمیرات | ENiFe-CI | پارس ✅ |
| برند | محدوده قیمت (هر کیلو) | نوع بسته |
|---|---|---|
| پارس | 300,000 تا 380,000 تومان | 5 کیلو |
| سپاهان | 270,000 تا 340,000 تومان | 5 کیلو |
| یزد | 320,000 تا 390,000 تومان | 5 کیلو |
| کیا شرق | 280,000 تا 330,000 تومان | کارتن / بسته |
| شیراز | 240,000 تا 300,000 تومان | بسته اقتصادی |
🔗 استعلام قیمت روز از:
👉 قیمت و خرید انواع الکترود جوشکاری
✅ مدل E6013 پارس یا سپاهان – به دلیل قوس نرم و ولتاژ پایین.
الکترودهای پارس و یزد از نظر قوس و سرباره به ایساب نزدیکترند.
بله، اما بهتر است برای پاس نهایی از E7018 یزد یا پارس استفاده شود.
☎️ 021‑55695580 الی 4
📱 0935‑759‑1616
🟢 پشتیبانی فنی فعال در شبکههای اجتماعی